Season 7 Regular
9.1
2.3
3.4
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.10 | RIGO | L 64–65 | 13.0 | 2.0 | 0.0 |
| 10.04 | ANUB | L 56–73 | 6.0 | 3.0 | 4.0 |
| 10.04 | HERA | W 57–51 | 5.0 | 2.0 | 6.0 |
| 09.26 | EART | L 65–68 | 11.0 | 2.0 | 2.0 |
| 09.20 | PLUT | L 33–68 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 7.0 (улирлын дундаж 9.1, -2.1); REB дунджаар 2.2 (улирлын дундаж 2.3, -0.1); AST дунджаар 2.8 (улирлын дундаж 3.4, -0.6).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9.1 | 2.3 | 3.4 | 1.4 | 0.0 | 43.3% |
· лигийн жишиг
—
Оноо / тоглолт · 9.1
· лигийн жишиг
—
Самбар / тоглолт · 2.3
· лигийн жишиг
—
Дамжуулалт / тоглолт · 3.4
· лигийн жишиг
—
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 48.5%
· лигийн жишиг
—
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
| Г10.10 | RIGO | L · 64–65 | 22:48 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 4/11 | 3.0 | -10 | — | — |
| Г10.04 | ANUB | L · 56–73 | 24:00 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 1/3 | 6.0 | -9 | — | — |
| Г10.04 | HERA | W · 57–51 | 23:34 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 2/5 | 5.0 | +23 | 0 | 0 |
| Г09.26 | EART | L · 65–68 | 20:00 | 11.0 | 2.0 | 2.0 | 2/8 | 5.0 | -2 | — | — |
| Г09.20 | PLUT | L · 33–68 | 14:34 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0/2 | 0.0 | +1 | — | — |
| Г09.20 | HUMA | L · 46–51 | 27:05 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4/7 | 13.0 | -1 | — | — |
| Г09.13 | NEPT | L · 68–69 | 23:39 | 19.0 | 1.0 | 6.0 | 7/11 | 24.0 | +1 | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 54.9%
· лигийн жишиг
—
Үр ашгийн үзүүлэлт · 7.9
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
Ур чадварын зураглал байхгүй
Лигийн жишиг үзүүлэлт байхгүй тул зураглал гаргах боломжгүй.
Онооны карьерийн дээд: 19 · 9-р сарын 13