Тоглолтын өгүүлэмж
PLUTO 35 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Төгсжаргал тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Тоглолтын хураангуйгаар 0 удаа тэргүүлэлт солигдсон.
Бүрэн бүртгэл
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г | |||||||||||||||||
Тоглолтын анализ
Тоглоомын тойм
Хамгийн их харьцуулалт
Хамгийн урт цуврал
Хурдан довтолгоо
Онооны талбай
2-р боломж
Алдалтаас
Тоон зураг
Тоглоомын анализ
Үе бүрийн онооны эзлэх хувийг харьцуулна. Хүснэгтэд баталгаажаагүй утгыг — гэж үзүүлэв.
| 1-р үе | 11 | 7 |
| 2-р үе | 24 | 8 |
| 3-р үе | 13 | 12 |
| 4-р үе | 20 | 6 |
| 68 |
Батболд
7 PTS · 4 REB · 3 AST · 1 STL · 0 BLK
EFF: 12
Энэ дүгнэлт тоглолтын оноо болон box score-д тулгуурласан.
| 9:36 |
| 1/3 (33%) |
| 1/3 (33%) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 2 |
| 4 |
| 6 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 5 |
| — |
| — |
| -14 |
| 2 |
| Г1Отгонлхагва | 5:20 | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -6 | 1 |
| Г2Төгөлдөр | 14:34 | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | 1 | 0 |
| Г3Төрболд | 14:10 | 0/5 (0%) | 0/5 (0%) | 0/0 (—) | 4/4 (100%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | — | -24 | 4 |
| Г4Дөлгөөн | 13:03 | 1/6 (17%) | 0/0 (—) | 1/6 (17%) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | — | -5 | 3 |
| Г5Баасан-очир | 6:19 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | -9 | 2 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Бат-ирээдүй | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 9Өсөх-Ирээдүй | 7:51 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/2 (0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -11 | 0 |
| 11Ууганбат | 14:15 | 2/10 (20%) | 2/5 (40%) | 0/5 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | -8 | 4 |
| 12Дөлгөөнтамир | 6:55 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -11 | 0 |
| 14Энхбаяр | 14:39 | 1/5 (20%) | 0/0 (—) | 1/5 (20%) | 2/4 (50%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | -21 | 5 |
| 20Тэмүүлэн | 11:07 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | -25 | 2 |
| 22Санчирболд | 20:30 | 2/6 (33%) | 2/6 (33%) | 0/0 (—) | 1/4 (25%) | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | -23 | 5 |
| 24Пүрэвдорж | 3:51 | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -8 | 3 |
| 55Бат-Оргил | 17:50 | 1/8 (13%) | 1/4 (25%) | 0/4 (0%) | 0/2 (0%) | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | — | — | -11 | 2 |
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г1Гансүлд | 15:07 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | 0 |
| Г3Энхболд | 11:22 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 30 | 4 |
| Г4Золбаяр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г5Ганэрдэнэ | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Батэрдэнэ | 15:36 | 5/9 (56%) | 4/7 (57%) | 1/2 (50%) | 1/4 (25%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | — | — | 27 | 12 |
| 7Батхүлэг | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 8 | |||||||||||||||||
Тэргүүлсэн
Тэргүүлэлт / Тэнцэл
6 оноо · 6 самбар · 2 дамжуулалт · 1 таслалт · 0 хаалт
Баг бүр оноогоо хаанаас авсан бэ — албан ёсны онооны хуудаснаас
Хэмжүүрүүд давхцаж болно — жишээ нь талбайн оноо хурдан довтолгооны оноонд багтах боломжтой. Хувь нь багийн нийт онооноос тооцогдоно.
| 16:36 |
| 3/6 (50%) |
| 2/2 (100%) |
| 1/4 (25%) |
| 0/0 (—) |
| 1 |
| 3 |
| 4 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| — |
| 17 |
| 7 |
| 9Бат-ирээдүй | 14:47 | 3/7 (43%) | 1/3 (33%) | 2/4 (50%) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 14 | 9 |
| 10Тэмүүжин | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 11Мөнхэрдэнэ | 9:49 | 3/3 (100%) | 3/3 (100%) | 0/0 (—) | 0/2 (0%) | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 19 | 6 |
| 19Төгсжаргал | 15:24 | 5/6 (83%) | 4/5 (80%) | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | — | 18 | 11 |
| 20Адьяа | 17:35 | 3/10 (30%) | 3/9 (33%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | — | — | 4 | 7 |
| 22Батэрдэнэ | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 42Жамц | 17:20 | 1/4 (25%) | 1/3 (33%) | 0/1 (0%) | 2/4 (50%) | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 22 | 4 |
| 44Булган | 12:19 | 1/7 (14%) | 1/3 (33%) | 0/4 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | -3 | 2 |
| 91Алтансоёмбо | 14:05 | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 0/0 (—) | 4/6 (67%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 18 | 6 |