Тоглолтын өгүүлэмж
NEPTUNE 1 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Төгөлдөр тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Тоглолтын хураангуйгаар 7 удаа тэргүүлэлт солигдсон.
Бүрэн бүртгэл
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г | |||||||||||||||||
Тоглолтын анализ
Тоглоомын тойм
Хамгийн их харьцуулалт
Хамгийн урт цуврал
Хурдан довтолгоо
Онооны талбай
2-р боломж
Алдалтаас
Төгөлдөр
NOVA
Төгөлдөр 19 оноо, 6 дамжуулалт өгч багтаа тус боллоо
19 оноо · 1 самбар · 6 дамжуулалт · 5 таслалт · 0 хаалт
Тайванхүү
NEPTUNE
Тайванхүү 25 оноо оруулж, багтаа ялалт авлаа
25 оноо · 0 самбар · 1 дамжуулалт · 1 таслалт · 0 хаалт
Бат-эрдэнэ
NOVA
Бат-эрдэнэ double-double амжилт гаргалаа — 15 оноо, 10 самбар
Тоглолтын амжилт
Тоглолтын үеэр тоглогчдын гүйцэтгэсэн онцлох амжилтууд
Тоон зураг
Тоглоомын анализ
Үе бүрийн онооны эзлэх хувийг харьцуулна. Хүснэгтэд баталгаажаагүй утгыг — гэж үзүүлэв.
| 1-р үе | 22 | 16 |
| 2-р үе | 15 | 13 |
| 3-р үе | 9 | 21 |
| 4-р үе | 23 | 18 |
| 69 |
Тайванхүү
25 PTS · 0 REB · 1 AST · 1 STL · 0 BLK
EFF: 18
Энэ дүгнэлт тоглолтын оноо болон box score-д тулгуурласан.
| 11:58 |
| 3/5 (60%) |
| 3/4 (75%) |
| 0/1 (0%) |
| 0/0 (—) |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| — |
| — |
| -3 |
| 6 |
| Г3Буянтүмэн | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г4Удаанжаргал | 20:02 | 2/4 (50%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | — | — | 4 | 5 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Мөнх-Ирээдүй | 16:44 | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | -5 | 0 |
| 7Сүхбаатар | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 8Бишрэлт | 14:17 | 3/6 (50%) | 2/2 (100%) | 1/4 (25%) | 1/2 (50%) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 4 | 8 |
| 9Тайванхүү | 22:51 | 7/13 (54%) | 3/7 (43%) | 4/6 (67%) | 7/7 (100%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | — | — | 1 | 25 |
| 10Лхагвадорж | 3:13 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 |
| 11Цолмонжаргал | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 12Өсөхбаяр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 13Билгүүтэй | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 14Баттүшиг | 11:22 | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | 3 |
| 15Батмөнх | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 20Болдбаяр | 22:05 | 4/8 (50%) | 4/8 (50%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | -2 | 8 |
| 21Наранбаатар | 13:04 | 1/6 (17%) | 1/3 (33%) | 0/3 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | -4 | 2 |
| 50Ганболд | 4:47 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 |
| 99НАРАНБААТАР | 19:37 | 4/9 (44%) | 4/9 (44%) | 0/0 (—) | 4/8 (50%) | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | — | — | 4 | 12 |
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г0Бат-эрдэнэ | 22:55 | 6/10 (60%) | 5/7 (71%) | 1/3 (33%) | 2/4 (50%) | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | — | — | 1 | 15 |
| Г1Отгонлхагва | 4:13 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -2 | 1 |
| Г2Төгөлдөр | 23:39 | 7/11 (64%) | 6/7 (86%) | 1/4 (25%) | 4/4 (100%) | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | — | — | 1 | 19 |
| Г3Төрболд | 18:05 | 2/7 (29%) | 2/6 (33%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | — | — | 3 | 4 |
| Г4Дөлгөөн | 8:21 | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/1 (0%) | 1/4 (25%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | -6 | 1 |
| Г5Баасан-очир | 10:32 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | -2 | 2 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Бат-ирээдүй | 4:38 | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -4 | 3 |
| 9Өсөх-Ирээдүй | 5:41 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | -6 | 0 |
| 11 | |||||||||||||||||
Тэргүүлсэн
Тэргүүлэлт / Тэнцэл
15 оноо · 10 самбар · 1 дамжуулалт · 1 таслалт · 0 хаалт
Баг бүр оноогоо хаанаас авсан бэ — албан ёсны онооны хуудаснаас
Хэмжүүрүүд давхцаж болно — жишээ нь талбайн оноо хурдан довтолгооны оноонд багтах боломжтой. Хувь нь багийн нийт онооноос тооцогдоно.
| 4:23 |
| 2/2 (100%) |
| 0/0 (—) |
| 2/2 (100%) |
| 0/0 (—) |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| — |
| 0 |
| 6 |
| 12Дөлгөөнтамир | 8:22 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | -1 | 0 |
| 14Энхбаяр | 17:01 | 3/12 (25%) | 0/1 (0%) | 3/11 (27%) | 1/1 (100%) | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | — | — | 11 | 10 |
| 20Тэмүүлэн | 3:54 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | -5 | 2 |
| 22Санчирболд | 21:28 | 2/6 (33%) | 2/5 (40%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 4 |
| 24Пүрэвдорж | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 55Бат-Оргил | 6:48 | 0/3 (0%) | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | 1 |