Season 7 Regular
RIGS#15PG
12.0
2.9
1.6
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.25 | ATLA | W 68–56 | 15.0 | 4.0 | 8.0 |
| 10.25 | GOVI | L 54–64 | 9.0 | 2.0 | 1.0 |
| 10.17 | SUNS | L 70–75 | 13.0 | 2.0 | 0.0 |
| 10.11 | ERKH | L 47–64 | 9.0 | 1.0 | 1.0 |
| 10.11 | STEP | W 78–61 | 6.0 | 2.0 | 1.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 10.4 (улирлын дундаж 12.0, -1.6); REB дунджаар 2.2 (улирлын дундаж 2.9, -0.7); AST дунджаар 2.2 (улирлын дундаж 1.6, +0.6).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12.0 | 2.9 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | 35.1% |
· лигийн жишиг
P91
Оноо / тоглолт · 12.0 (суурь 6.4)
· лигийн жишиг
P57
Самбар / тоглолт · 2.9 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
P79
Дамжуулалт / тоглолт · 1.6 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
P52
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 45.9% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
P50
Мэдээ
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Оноо / тоглолт
Оноо / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Лигийн 91.3-р хувь · Зөрүү 35.5
Үр ашгийн үзүүлэлт
Үр ашгийн үзүүлэлт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Лигийн 70.2-р хувь · Зөрүү 18.3
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
| 10.25 | ATLA | W · 68–56 | 24:00 | 15.0 | 4.0 | 8.0 | 6/12 | 19.0 | +6 | — | — |
| 10.25 | GOVI | L · 54–64 | 21:31 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 3/13 | 3.0 | -14 | — | — |
| 10.17 | SUNS | L · 70–75 | 25:16 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 4/9 | 11.0 | 0 | — | — |
| 10.11 | ERKH | L · 47–64 | 23:48 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 3/10 | -1.0 | -18 | — | — |
| 10.11 | STEP | W · 78–61 | 18:50 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 2/10 | 3.0 | +3 | — | — |
| 10.03 | PRIM | W · 57–44 | 24:00 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 4/10 | 9.0 | -1 | 0 | 0 |
| 09.27 | CHEF | W · 62–58 | 29:00 | 14.0 | 5.0 | 1.0 | 5/13 | 12.0 | +13 | — | — |
| 09.19 | NAND | W · 75–71 | 28:00 | 18.0 | 7.0 | 1.0 | 3/11 | 17.0 | +10 | — | — |
| 09.19 | BEAS | W · 75–56 | 21:37 | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 5/12 | 7.0 | +6 | — | — |
| 09.13 | MBDA | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 48.5% (суурь 48.0%)
· лигийн жишиг
P70
Үр ашгийн үзүүлэлт · 9.0 (суурь 6.6)
Онооны карьерийн дээд: 18 · 9-р сарын 19