Тоглолтын өгүүлэмж
RIGS 13 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Шатар тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Тоглолтын хураангуйгаар 0 удаа тэргүүлэлт солигдсон.
Бүрэн бүртгэл
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г | |||||||||||||||||
Тоглолтын анализ
Тоглоомын тойм
Тэргүүлэлт / Тэнцэл
Тоон зураг
Тоглоомын анализ
Тоглолтын 5 минутын шалгалтын цэг бүрт эзэн багийн онооноос зочны багийн оноог хасч зөрүүг харуулав.
| 5:00 | 14 | 2 | +12 |
| 10:00 | 23 | 6 | +17 |
| 15:00 | 31 | 14 | +17 |
| 20:00 | 43 | 21 | +22 |
| 25:00 | 50 | 26 | +24 |
| 30:00 | 57 | 34 | +23 |
Үе бүрийн онооны эзлэх хувийг харьцуулна. Хүснэгтэд баталгаажаагүй утгыг — гэж үзүүлэв.
| 1-р үе | 18 | 4 |
| 2-р үе | 16 | 13 |
| 3-р үе | 13 | 9 |
| 4-р үе | 10 | 18 |
Онооны 5 минутын шалгалтын цэгүүд ба үеийн заагууд; дутуу баталгаажуулалт — гэж харагдана.
| 5:00 | 14 | 2 | +12 |
| Q1 | 18 | 4 | +14 |
| 10:00 | 23 | 6 | +17 |
| 15:00 | 31 | 14 | +17 |
| Q2 | 34 | 17 | +17 |
| 20:00 | 43 | 21 | +22 |
| 25:00 | 50 | 26 | +24 |
| Q3 | 47 | 26 | +21 |
| 30:00 | 57 | 34 | +23 |
| Q4 | 57 | 44 | +13 |
| 57 |
Энэ дүгнэлт тоглолтын оноо болон box score-д тулгуурласан.
| 19:18 |
| 5/8 (63%) |
| 4/5 (80%) |
| 1/3 (33%) |
| 1/1 (100%) |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| -10 |
| 12 |
| Г2Usukhtuguldur | 15:44 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Г3Baljinnyam | 0:00 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г5Ganbayar | 0:00 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Khuslen | 0:00 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Khosbayar | 0:00 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Zolbayar | 16:35 | 1/10 (10%) | 1/7 (14%) | 0/3 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -8 | 3 |
| 10Soyol-Erdene | 21:35 | 1/6 (17%) | 1/1 (100%) | 0/5 (0%) | 0/0 (—) | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12Unukhusel | 16:00 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | 0/0 (—) | 0/2 (0%) | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | -18 | 4 |
| 13Ganzorig | 10:25 | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| 14Tsolmonbayar | 22:20 | 2/10 (20%) | 0/2 (0%) | 2/8 (25%) | 3/6 (50%) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 15Ariunbold | 0:00 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Bukhbold | 22:03 | 4/10 (40%) | 4/10 (40%) | 0/0 (—) | 2/2 (100%) | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -11 | 10 |
| 23Usukhbayar | 0:00 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77Erdenebat | 8:00 | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 88Amarbold | 0:00 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99Chinguun | 8:00 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г1Нарангарав | 0:00 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г2Эрдэмтөгөлдөр | 0:00 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г2Мөнхбаяр | 0:00 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г3Тэмүүлэн | 18:49 | 1/6 (17%) | 0/2 (0%) | 1/4 (25%) | 0/0 (—) | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 8Нямбаатар | 0:00 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Энхбуян | 20:01 | 6/16 (38%) | 2/4 (50%) | 4/12 (33%) | 0/0 (—) | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 14 | |||||||||||||||||
4 оноо · 10 самбар · 1 дамжуулалт · 1 таслалт · 0 хаалт
| 17:34 |
| 4/11 (36%) |
| 2/4 (50%) |
| 2/7 (29%) |
| 3/5 (60%) |
| 2 |
| 3 |
| 5 |
| 1 |
| 5 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 18 |
| 13 |
| 15Мишээл | 24:00 | 4/10 (40%) | 0/0 (—) | 4/10 (40%) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 12 |
| 21Даваажаргал | 0:00 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Тамир | 21:11 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/2 (0%) | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 23Лхагвасүрэн | 18:25 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -6 | 2 |
| 24Тамир | 0:00 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41Нацагдорж | 16:00 | 3/9 (33%) | 3/8 (38%) | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 |
| 53Баатарсүрэн | 24:00 | 1/3 (33%) | 0/0 (—) | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 |