Тоглолтын өгүүлэмж
RIGS 4 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Батбуян тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Тоглолтын хураангуйгаар 3 удаа тэргүүлэлт солигдсон.
Бүрэн бүртгэл
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г | |||||||||||||||||
Тоглолтын анализ
Тоглоомын тойм
Хамгийн их харьцуулалт
Хамгийн урт цуврал
Хурдан довтолгоо
Онооны талбай
2-р боломж
Алдалтаас
Тоглолтын амжилт
Тоглолтын үеэр тоглогчдын гүйцэтгэсэн онцлох амжилтууд
Тоон зураг
Тоглоомын анализ
Үе бүрийн онооны эзлэх хувийг харьцуулна. Хүснэгтэд баталгаажаагүй утгыг — гэж үзүүлэв.
| 1-р үе | 16 | 10 |
| 2-р үе | 15 | 11 |
| 3-р үе | 12 | 20 |
| 4-р үе | 17 | 19 |
| OT1 | 11 | 15 |
| 12 |
| 17 |
| 11 |
| 71 |
Мишээл
18 PTS · 7 REB · 1 AST · 3 STL · 0 BLK
EFF: 17
Энэ дүгнэлт тоглолтын оноо болон box score-д тулгуурласан.
| 28:00 |
| 6/26 (23%) |
| 3/7 (43%) |
| 3/19 (16%) |
| 7/15 (47%) |
| 3 |
| 6 |
| 9 |
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 2 |
| 4 |
| — |
| — |
| -8 |
| 22 |
| Г1Мөнхбаяр | 9:48 | 2/5 (40%) | 0/1 (0%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 6 | 6 |
| Г2Энхсанаа | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г4Анхбаяр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Дорждаваа | 10:09 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | 0 |
| 7Батхуяг | 19:24 | 1/5 (20%) | 1/4 (25%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | — | — | -4 | 3 |
| 8Шинэбат | 17:04 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | — | -1 | 2 |
| 9Хаш-Эрдэнэ | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 10Чинзориг | 13:43 | 0/4 (0%) | 0/4 (0%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | — | -4 | 1 |
| 11Мөнх-Эрдэнэ | 19:06 | 4/8 (50%) | 3/7 (43%) | 1/1 (100%) | 4/6 (67%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | 2 | 13 |
| 14Батбуян | 23:19 | 5/8 (63%) | 4/7 (57%) | 1/1 (100%) | 3/5 (60%) | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | — | — | 0 | 14 |
| 17Нэмэхбаяр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 21Жамух | 20:28 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | 0/0 (—) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | — | — | -10 | 6 |
| 22Ууганбаяр | 16:17 | 2/4 (50%) | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) | 0/4 (0%) | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | -1 | 4 |
| 45Билгүүн | 2:42 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -2 | 0 |
| 99Батсуурь | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г1Нарангарав | 21:17 | 2/4 (50%) | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | — | — | 7 | 6 |
| Г2Мөнхбаяр | 12:10 | 0/3 (0%) | 0/0 (—) | 0/3 (0%) | 2/3 (67%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | -12 | 2 |
| Г3Тэмүүлэн | 26:23 | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 0/0 (—) | 7/8 (88%) | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | 5 | 9 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 8Нямбаатар | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 10Энхбуян | 11:35 | 1/4 (25%) | 0/0 (—) | 1/4 (25%) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | -3 | 3 |
| 14 | |||||||||||||||||
Тэргүүлсэн
Тэргүүлэлт / Тэнцэл
9 оноо · 8 самбар · 0 дамжуулалт · 2 таслалт · 1 хаалт
Баг бүр оноогоо хаанаас авсан бэ — албан ёсны онооны хуудаснаас
Хэмжүүрүүд давхцаж болно — жишээ нь талбайн оноо хурдан довтолгооны оноонд багтах боломжтой. Хувь нь багийн нийт онооноос тооцогдоно.
| 22:06 |
| 7/15 (47%) |
| 6/10 (60%) |
| 1/5 (20%) |
| 2/5 (40%) |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 4 |
| 5 |
| — |
| — |
| 7 |
| 17 |
| 15Мишээл | 28:00 | 3/11 (27%) | 1/2 (50%) | 2/9 (22%) | 10/12 (83%) | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | — | — | 10 | 18 |
| 22Тамир | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 23Лхагвасүрэн | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 24Тамир | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 41Нацагдорж | 8:00 | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | -4 | 0 |
| 53Баатарсүрэн | 28:00 | 3/10 (30%) | 2/4 (50%) | 1/6 (17%) | 1/1 (100%) | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | — | 8 | 8 |