Season 7 Regular
NEPTUNE#9SG
15.2
2.7
2.2
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.24 | HUMA | W 70–66 | 8.0 | 4.0 | 2.0 |
| 10.18 | PLUT | L 49–75 | 8.0 | 2.0 | 0.0 |
| 10.04 | ERDE | W 87–72 | 20.0 | 2.0 | 6.0 |
| 09.26 | AUGM | W 73–64 | 18.0 | 2.0 | 1.0 |
| 09.26 | RIGO | L 60–62 | 12.0 | 6.0 | 3.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 13.2 (улирлын дундаж 15.2, -2.0); REB дунджаар 3.2 (улирлын дундаж 2.7, +0.5); AST дунджаар 2.4 (улирлын дундаж 2.2, +0.2).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.2 | 2.7 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 40.9% |
· лигийн жишиг
—
Оноо / тоглолт · 15.2 (суурь 6.4)
· лигийн жишиг
—
Самбар / тоглолт · 2.7 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
—
Дамжуулалт / тоглолт · 2.2 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
—
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 49.6% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
—
Мэдээ
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Оноо / тоглолт
Оноо / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Үр ашгийн үзүүлэлт
Үр ашгийн үзүүлэлт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
| 10.24 | HUMA | W · 70–66 | 20:12 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 3/4 | 15.0 | +5 | — | — |
| 10.18 | HERA | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.18 | PLUT | L · 49–75 | 21:11 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 1/9 | -4.0 | -12 | — | — |
| 10.10 | VENU | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.04 | MUNK | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.04 | ERDE | W · 87–72 | 19:19 | 20.0 | 2.0 | 6.0 | 9/17 | 20.0 | +10 | — | — |
| 09.26 | AUGM | W · 73–64 | 23:30 | 18.0 | 2.0 | 1.0 | 6/13 | 13.0 | +15 | — | — |
| 09.26 | RIGO | L · 60–62 | 27:56 | 12.0 | 6.0 | 3.0 | 2/13 | 2.0 | +1 | — | — |
| 09.20 | ANUB | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 09.13 | NOVA | W · 69–68 | 22:51 | 25.0 | 0.0 | 1.0 | 7/13 | 18.0 | +1 | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 56.0% (суурь 48.0%)
· лигийн жишиг
—
Үр ашгийн үзүүлэлт · 10.7 (суурь 6.6)
Онооны карьерийн дээд: 25 · 9-р сарын 13
20+ оноо: 2