Тоглолтын өгүүлэмж
RIGORER 2 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Удаанжаргал тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Тоглолтын хураангуйгаар 17 удаа тэргүүлэлт солигдсон.
Бүрэн бүртгэл
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г | |||||||||||||||||
Тоглолтын анализ
Тоглоомын тойм
Хамгийн их харьцуулалт
Хамгийн урт цуврал
Хурдан довтолгоо
Онооны талбай
2-р боломж
Алдалтаас
Удаанжаргал
NEPTUNE
Удаанжаргал 16 оноо, 0 дамжуулалт өгч багтаа тус боллоо
16 оноо · 6 самбар · 0 дамжуулалт · 0 таслалт · 0 хаалт
Буянтүмэн
NEPTUNE
Буянтүмэн double-double амжилт гаргалаа — 10 оноо, 10 самбар
10 оноо · 10 самбар · 2 дамжуулалт · 3 таслалт · 0 хаалт
Бат-Эрдэнэ
RIGORER
Бат-Эрдэнэ double-double амжилт гаргалаа — 12 оноо, 10 самбар
Тоглолтын амжилт
Тоглолтын үеэр тоглогчдын гүйцэтгэсэн онцлох амжилтууд
Тоон зураг
Тоглоомын анализ
Тоглолтын 5 минутын шалгалтын цэг бүрт эзэн багийн онооноос зочны багийн оноог хасч зөрүүг харуулав.
| 5:00 | 1 | 4 | -3 |
| 10:00 | 14 | 8 | +6 |
| 15:00 | 20 | 19 | +1 |
| 20:00 | 30 | 28 | +2 |
| 25:00 | 37 | 44 | -7 |
| 30:00 | 51 | 50 | +1 |
| 35:00 | 60 | 59 | +1 |
Үе бүрийн онооны эзлэх хувийг харьцуулна. Хүснэгтэд баталгаажаагүй утгыг — гэж үзүүлэв.
| 1-р үе | 12 | 8 |
| 2-р үе | 11 | 14 |
| 3-р үе | 14 | 19 |
| 4-р үе | 20 | 16 |
| OT1 | 3 | 5 |
Онооны 5 минутын шалгалтын цэгүүд ба үеийн заагууд; дутуу баталгаажуулалт — гэж харагдана.
| 5:00 | 1 | 4 | -3 |
| Q1 | 12 | 8 | +4 |
| 10:00 | 14 | 8 | +6 |
| 15:00 | 20 | 19 | +1 |
| Q2 | 23 | 22 | +1 |
| 20:00 | 30 | 28 | +2 |
| 25:00 | 37 | 44 | -7 |
| Q3 | 37 | 41 | -4 |
| 30:00 | 51 | 50 | +1 |
| 35:00 | 60 | 59 | +1 |
| Q4 | 57 | 57 | 0 |
| OT1 | 60 | 62 | -2 |
| 14 |
| 20 |
| 3 |
| 60 |
Буянтүмэн
10 PTS · 10 REB · 2 AST · 3 STL · 0 BLK
EFF: 17
Энэ дүгнэлт тоглолтын оноо болон box score-д тулгуурласан.
| — |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| 0 |
| Г3Буянтүмэн | 27:56 | 4/9 (44%) | 4/8 (50%) | 0/1 (0%) | 2/3 (67%) | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | — | — | 3 | 10 |
| Г4Удаанжаргал | 26:31 | 6/9 (67%) | 2/3 (67%) | 4/6 (67%) | 0/0 (—) | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | — | — | 4 | 16 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Мөнх-Ирээдүй | 27:56 | 2/12 (17%) | 0/0 (—) | 2/12 (17%) | 0/2 (0%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | — | 1 | 6 |
| 7Сүхбаатар | 8:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | -3 | 2 |
| 8Бишрэлт | 15:45 | 2/8 (25%) | 1/2 (50%) | 1/6 (17%) | 1/1 (100%) | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | -12 | 6 |
| 9Тайванхүү | 27:56 | 2/13 (15%) | 1/3 (33%) | 1/10 (10%) | 7/11 (64%) | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | — | — | 1 | 12 |
| 10Лхагвадорж | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 11Цолмонжаргал | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 12Өсөхбаяр | 26:25 | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) | 0/0 (—) | 2/2 (100%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | -3 | 4 |
| 13Билгүүтэй | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 14Баттүшиг | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 15Батмөнх | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 20Болдбаяр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 21Наранбаатар | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 50Ганболд | 19:11 | 2/7 (29%) | 2/7 (29%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | -1 | 4 |
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г1Амартогтох | 22:48 | 2/7 (29%) | 0/1 (0%) | 2/6 (33%) | 2/3 (67%) | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | — | — | 8 | 8 |
| Г2Билэгжаргал | 1:37 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -1 | 0 |
| Г3Чинбат | 1:37 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | -1 | 0 |
| Г4Саруултөгс | 17:11 | 3/10 (30%) | 3/6 (50%) | 0/4 (0%) | 0/1 (0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | — | -6 | 6 |
| Г5Билгүүтэй | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Тэмүүлэн | 12:13 | 1/6 (17%) | 1/4 (25%) | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | 9 | 2 |
| 7тамирчин | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 8 | |||||||||||||||||
Тэргүүлсэн
Тэргүүлэлт / Тэнцэл
12 оноо · 10 самбар · 0 дамжуулалт · 2 таслалт · 0 хаалт
Баг бүр оноогоо хаанаас авсан бэ — албан ёсны онооны хуудаснаас
Хэмжүүрүүд давхцаж болно — жишээ нь талбайн оноо хурдан довтолгооны оноонд багтах боломжтой. Хувь нь багийн нийт онооноос тооцогдоно.
| — |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| 0 |
| 9Асралтхуяг | 11:12 | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | -5 | 4 |
| 11Далай | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 12Тэмүжин | 13:45 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 2/2 (100%) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | 2 |
| 13Батбаяр | 20:44 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 2/4 (50%) | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | -3 | 6 |
| 17Алтансүх | 15:40 | 2/4 (50%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | 1 | 5 |
| 24Эрхэмбаяр | 24:48 | 4/16 (25%) | 4/12 (33%) | 0/4 (0%) | 7/9 (78%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | — | — | -3 | 15 |
| 27Гансайхан | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 44Ижилбаяр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 45Мөнхтүвшин | 14:08 | 1/3 (33%) | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | 5 | 2 |
| 55Бат-Эрдэнэ | 22:51 | 5/6 (83%) | 5/5 (100%) | 0/1 (0%) | 2/3 (67%) | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | — | — | 2 | 12 |