Season 7 Regular
9.0
2.7
1.2
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.10 | MUNK | W 79–77 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 10.10 | ERDE | W 63–56 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 10.04 | AUGM | W 76–56 | 18.0 | 6.0 | 5.0 |
| 09.26 | RIGO | W 53–47 | 8.0 | 3.0 | 2.0 |
| 09.20 | NOVA | W 68–33 | 11.0 | 3.0 | 0.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 7.4 (улирлын дундаж 9.0, -1.6); REB дунджаар 2.8 (улирлын дундаж 2.7, +0.1); AST дунджаар 1.4 (улирлын дундаж 1.2, +0.2).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9.0 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 45.2% |
· лигийн жишиг
—
Оноо / тоглолт · 9.0
· лигийн жишиг
—
Самбар / тоглолт · 2.7
· лигийн жишиг
—
Дамжуулалт / тоглолт · 1.2
· лигийн жишиг
—
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 54.1%
· лигийн жишиг
—
Мэдээ
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
| 10.10 | MUNK | W · 79–77 | 3:13 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0/4 | -2.0 | -5 | — | — |
| 10.10 | ERDE | W · 63–56 | 7:58 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0/4 | -1.0 | +4 | — | — |
| 10.04 | AUGM | W · 76–56 | 17:25 | 18.0 | 6.0 | 5.0 | 5/10 | 23.0 | +21 | — | — |
| 09.26 | ANUB | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 09.26 | RIGO | W · 53–47 | 16:04 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 4/10 | 7.0 | +16 | — | — |
| 09.20 | NOVA | W · 68–33 | 15:24 | 11.0 | 3.0 | 0.0 | 5/6 | 12.0 | +18 | — | — |
| 09.13 | EART | L · 65–68 | 15:00 | 17.0 | 2.0 | 0.0 | 6/10 | 12.0 | +5 | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 55.6%
· лигийн жишиг
—
Үр ашгийн үзүүлэлт · 8.6
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
Ур чадварын зураглал байхгүй
Лигийн жишиг үзүүлэлт байхгүй тул зураглал гаргах боломжгүй.
Онооны карьерийн дээд: 18 · 10-р сарын 4