Season 7 Regular
20.8
5.3
4.9
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.25 | OASI | L 77–87 | 12.0 | 1.0 | 2.0 |
| 10.25 | ATLA | W 78–58 | 33.0 | 6.0 | 3.0 |
| 10.17 | GOVI | W 68–63 | 18.0 | 9.0 | 5.0 |
| 10.11 | ERKH | L 59–70 | 14.0 | 7.0 | 7.0 |
| 10.11 | SUNS | W 76–62 | 25.0 | 8.0 | 9.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 20.4 (улирлын дундаж 20.8, -0.4); REB дунджаар 6.2 (улирлын дундаж 5.3, +0.9); AST дунджаар 5.2 (улирлын дундаж 4.9, +0.3).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20.8 | 5.3 | 4.9 | 2.1 | 0.0 | 59.8% |
· лигийн жишиг
P100
Оноо / тоглолт · 20.8 (суурь 6.4)
· лигийн жишиг
P90
Самбар / тоглолт · 5.3 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
P100
Дамжуулалт / тоглолт · 4.9 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
P95
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 60.2% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
P95
Мэдээ
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Жинхэнэ шидэлтийн хувь
Жинхэнэ шидэлтийн хувь нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Лигийн 95.2-р хувь · Зөрүү 48.1
Үр ашгийн үзүүлэлт
Үр ашгийн үзүүлэлт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Лигийн 100.0-р хувь · Зөрүү 48.1
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
| 10.25 | OASI | L · 77–87 | 13:09 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 4/6 | 8.0 | +2 | — | — |
| 10.25 | ATLA | W · 78–58 | 21:11 | 33.0 | 6.0 | 3.0 | 13/15 | 35.0 | +11 | — | — |
| 10.17 | GOVI | W · 68–63 | 24:00 | 18.0 | 9.0 | 5.0 | 5/17 | 12.0 | +15 | — | — |
| 10.11 | ERKH | L · 59–70 | 24:00 | 14.0 | 7.0 | 7.0 | 5/11 | 15.0 | -7 | — | — |
| 10.11 | SUNS | W · 76–62 | 24:00 | 25.0 | 8.0 | 9.0 | 9/13 | 36.0 | +9 | — | — |
| 10.03 | STEP | W · 76–72 | 28:00 | 26.0 | 4.0 | 2.0 | 11/15 | 25.0 | +7 | — | — |
| 09.27 | PRIM | W · 71–67 | 24:00 | 29.0 | 2.0 | 5.0 | 6/14 | 20.0 | +19 | — | — |
| 09.19 | CHEF | W · 70–67 | 24:00 | 13.0 | 6.0 | 8.0 | 5/10 | 20.0 | +6 | — | — |
| 09.19 | RIGS | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 09.13 | BEAS | W · 86–47 | 17:08 | 17.0 | 5.0 | 3.0 | 8/9 | 23.0 | +21 | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 62.7% (суурь 48.0%)
· лигийн жишиг
P100
Үр ашгийн үзүүлэлт · 21.5 (суурь 6.6)
Онооны карьерийн дээд: 33 · 10-р сарын 25
20+ оноо: 4