Season 7 Regular
NANDA ALIENS#17SF
5.8
5.0
0.3
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.17 | GOVI | W 68–63 | 8.0 | 7.0 | 1.0 |
| 10.11 | ERKH | L 59–70 | 5.0 | 3.0 | 0.0 |
| 10.11 | SUNS | W 76–62 | 6.0 | 3.0 | 1.0 |
| 10.03 | STEP | W 76–72 | 4.0 | 6.0 | 0.0 |
| 09.27 | PRIM | W 71–67 | 10.0 | 4.0 | 0.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 6.6 (улирлын дундаж 5.8, +0.8); REB дунджаар 4.6 (улирлын дундаж 5.0, -0.4); AST дунджаар 0.4 (улирлын дундаж 0.3, +0.1).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5.8 | 5.0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 45.2% |
· лигийн жишиг
—
Оноо / тоглолт · 5.8 (суурь 6.4)
· лигийн жишиг
—
Самбар / тоглолт · 5.0 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
—
Дамжуулалт / тоглолт · 0.3 (суурь 1.3)
· лигийн жишиг
—
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 45.2% (суурь 46.5%)
· лигийн жишиг
—
Мэдээ
AnuUjin
hamgiin shildeg n
Самбар / тоглолт
Самбар / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Дамжуулалт / тоглолт
Дамжуулалт / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
| 10.17 | GOVI | W · 68–63 | 20:15 | 8.0 | 7.0 | 1.0 | 4/8 | 14.0 | +12 | — | — |
| 10.11 | ERKH | L · 59–70 | 19:50 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 2/3 | 7.0 | -5 | — | — |
| 10.11 | SUNS | W · 76–62 | 13:42 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 3/8 | 5.0 | +6 | — | — |
| 10.03 | STEP | W · 76–72 | 7:50 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 2/7 | 5.0 | -9 | — | — |
| 09.27 | PRIM | W · 71–67 | 15:31 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 5/9 | 11.0 | -13 | — | — |
| 09.19 | CHEF | W · 70–67 | 10:39 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 1/2 | 10.0 | +4 | — | — |
| 09.19 | RIGS | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 09.13 | BEAS | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 44.3% (суурь 48.4%)
· лигийн жишиг
—
Үр ашгийн үзүүлэлт · 8.6 (суурь 6.7)
Онооны карьерийн дээд: 10 · 9-р сарын 27