Season 7 Regular
ГОВИЙН УЛИАС#8SF
7.4
4.9
1.9
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.25 | CHEF | W 71–65 | 11.0 | 11.0 | 2.0 |
| 10.25 | RIGS | W 64–54 | 11.0 | 3.0 | 0.0 |
| 10.17 | NAND | L 63–68 | 12.0 | 6.0 | 0.0 |
| 10.03 | OASI | W 73–66 | 3.0 | 5.0 | 1.0 |
| 10.03 | ATLA | W 68–46 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 7.8 (улирлын дундаж 7.4, +0.4); REB дунджаар 5.6 (улирлын дундаж 4.9, +0.7); AST дунджаар 1.2 (улирлын дундаж 1.9, -0.7).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7.4 | 4.9 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 31.5% |
· лигийн жишиг
P64
Оноо / тоглолт · 7.4 (суурь 6.4)
· лигийн жишиг
P86
Самбар / тоглолт · 4.9 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
P88
Дамжуулалт / тоглолт · 1.9 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
P48
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 45.2% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
P48
Мэдээ
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Үр ашгийн үзүүлэлт
Үр ашгийн үзүүлэлт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Лигийн 80.8-р хувь · Зөрүү 28.9
Самбар / тоглолт
Самбар / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Лигийн 85.6-р хувь · Зөрүү 26.9
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
| 10.25 | CHEF | W · 71–65 | 28:00 | 11.0 | 11.0 | 2.0 | 2/11 | 21.0 | +7 | — | — |
| 10.25 | RIGS | W · 64–54 | 17:16 | 11.0 | 3.0 | 0.0 | 3/9 | 8.0 | +13 | — | — |
| 10.17 | NAND | L · 63–68 | 24:00 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 4/14 | 9.0 | -15 | — | — |
| 10.11 | MBDA | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.03 | OASI | W · 73–66 | 24:26 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1/2 | 9.0 | +3 | — | — |
| 10.03 | ATLA | W · 68–46 | 11:14 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1/3 | 8.0 | +9 | 0 | 0 |
| 09.27 | BEAS | W · 91–68 | 11:47 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0/1 | 5.0 | +11 | — | — |
| 09.19 | SUNS | W · 65–54 | 22:21 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 2/6 | 14.0 | +6 | — | — |
| 09.19 | ERKH | L · 62–65 | 24:00 | 12.0 | 6.0 | 3.0 | 4/13 | 10.0 | +3 | — | — |
| 09.13 | STEP | W · 82–74 | 8:00 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 4/7 | 8.0 | -1 | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 48.1% (суурь 48.0%)
· лигийн жишиг
P81
Үр ашгийн үзүүлэлт · 10.3 (суурь 6.6)
Онооны карьерийн дээд: 12 · 9-р сарын 19