Season 7 Regular
7.8
8.0
1.8
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.10 | PLUT | L 56–63 | 10.0 | 13.0 | 4.0 |
| 10.04 | NEPT | L 72–87 | 5.0 | 7.0 | 2.0 |
| 10.04 | VENU | W 69–68 | 14.0 | 6.0 | 1.0 |
| 09.20 | AUGM | L 60–63 | 7.0 | 11.0 | 3.0 |
| 09.20 | MUNK | W 52–50 | 4.0 | 5.0 | 1.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 8.0 (улирлын дундаж 7.8, +0.2); REB дунджаар 8.4 (улирлын дундаж 8.0, +0.4); AST дунджаар 2.2 (улирлын дундаж 1.8, +0.4).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7.8 | 8.0 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 47.1% |
· лигийн жишиг
—
Оноо / тоглолт · 7.8
· лигийн жишиг
—
Самбар / тоглолт · 8.0
· лигийн жишиг
—
Дамжуулалт / тоглолт · 1.8
· лигийн жишиг
—
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 48.5%
· лигийн жишиг
—
Мэдээ
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
| 10.10 | PLUT | L · 56–63 | 23:59 | 10.0 | 13.0 | 4.0 | 3/9 | 17.0 | -8 | — | — |
| 10.04 | NEPT | L · 72–87 | 22:16 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 2/7 | 7.0 | -6 | — | — |
| 10.04 | VENU | W · 69–68 | 24:00 | 14.0 | 6.0 | 1.0 | 6/10 | 17.0 | +7 | — | — |
| 09.26 | HERA | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 09.20 | AUGM | L · 60–63 | 24:00 | 7.0 | 11.0 | 3.0 | 3/7 | 12.0 | -12 | — | — |
| 09.20 | MUNK | W · 52–50 | 16:06 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 2/4 | 8.0 | -3 | — | — |
| 09.13 | RIGO | L · 57–64 | 13:44 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 3/4 | 8.0 | -12 | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 48.6%
· лигийн жишиг
—
Үр ашгийн үзүүлэлт · 11.5
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
Ур чадварын зураглал байхгүй
Лигийн жишиг үзүүлэлт байхгүй тул зураглал гаргах боломжгүй.
Онооны карьерийн дээд: 14 · 10-р сарын 4