Season 7 Regular
6.6
3.7
1.9
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.18 | NEPT | W 76–70 | 6.0 | 2.0 | 0.0 |
| 10.18 | RIGO | W 62–55 | 8.0 | 8.0 | 5.0 |
| 10.10 | ANUB | L 55–59 | 4.0 | 5.0 | 2.0 |
| 09.26 | ERDE | W 83–68 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
| 09.20 | EART | L 52–61 | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 5.4 (улирлын дундаж 6.6, -1.2); REB дунджаар 4.2 (улирлын дундаж 3.7, +0.5); AST дунджаар 1.8 (улирлын дундаж 1.9, -0.1).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6.6 | 3.7 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 51.3% |
· лигийн жишиг
—
Оноо / тоглолт · 6.6 (суурь 6.4)
· лигийн жишиг
—
Самбар / тоглолт · 3.7 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
—
Дамжуулалт / тоглолт · 1.9 (суурь 1.3)
· лигийн жишиг
—
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 59.0% (суурь 46.5%)
· лигийн жишиг
—
Мэдээ
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Жинхэнэ шидэлтийн хувь
Жинхэнэ шидэлтийн хувь нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
| Г10.18 | NEPT | W · 76–70 | 16:24 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1/4 | 5.0 | 0 | — | — |
| Г10.18 | RIGO | W · 62–55 | 15:53 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 3/4 | 22.0 | +10 | — | — |
| Г10.10 | ANUB | L · 55–59 | 16:57 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 0/1 | 9.0 | +4 | — | — |
| Г10.04 | VENU | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| Г10.04 | NOVA | Хоёрдугаар баг | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Г09.26 | ERDE | W · 83–68 | 16:06 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1/2 | 5.0 | +4 | — | — |
| Г09.20 | EART | L · 52–61 | 16:11 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 2/4 | 12.0 | -5 | — | — |
| Г09.20 | MUNK | W · 76–65 | 19:17 | 15.0 | 4.0 | 2.0 | 5/9 | 15.0 | +26 | — | — |
| Г09.13 | HUMA | W · 67–51 | 19:54 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2/3 | 7.0 | +12 | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 67.2% (суурь 48.4%)
· лигийн жишиг
—
Үр ашгийн үзүүлэлт · 10.7 (суурь 6.7)
Онооны карьерийн дээд: 15 · 9-р сарын 20