Season 7 Regular
OASIS#18C
4.7
3.3
1.0
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.25 | NAND | W 87–77 | 12.0 | 7.0 | 2.0 |
| 10.17 | BEAS | W 80–59 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
| 10.17 | MBDA | W 74–63 | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
| 10.03 | SUNS | W 82–77 | 6.0 | 1.0 | 2.0 |
| 09.27 | ERKH | W 67–59 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 4.8 (улирлын дундаж 4.7, +0.1); REB дунджаар 3.2 (улирлын дундаж 3.3, -0.1); AST дунджаар 1.2 (улирлын дундаж 1.0, +0.2).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4.7 | 3.3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 42.9% |
· лигийн жишиг
—
Оноо / тоглолт · 4.7 (суурь 6.4)
· лигийн жишиг
—
Самбар / тоглолт · 3.3 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
—
Дамжуулалт / тоглолт · 1.0 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
—
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 42.9% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
—
Мэдээ
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Жинхэнэ шидэлтийн хувь
Жинхэнэ шидэлтийн хувь нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Оноо / тоглолт
Оноо / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
| 10.25 | NAND | W · 87–77 | 17:10 | 12.0 | 7.0 | 2.0 | 3/4 | 20.0 | +12 | — | — |
| 10.17 | BEAS | W · 80–59 | 8:00 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1/3 | 3.0 | -1 | — | — |
| 10.17 | MBDA | W · 74–63 | 13:28 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1/3 | 8.0 | +10 | — | — |
| 10.11 | ATLA | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.03 | SUNS | W · 82–77 | 15:11 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1/4 | 6.0 | +5 | — | — |
| 10.03 | GOVI | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 09.27 | ERKH | W · 67–59 | 8:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0/0 | 1.0 | +2 | — | — |
| 09.27 | STEP | W · 86–36 | 8:00 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1/3 | 6.0 | +2 | — | — |
| 09.19 | PRIM | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 09.13 | CHEF | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 61.6% (суурь 48.0%)
· лигийн жишиг
—
Үр ашгийн үзүүлэлт · 7.4 (суурь 6.6)
Онооны карьерийн дээд: 12 · 10-р сарын 25