Season 7 Regular
4.5
3.0
1.5
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.25 | BEAS | W 104–63 | 6.0 | 3.0 | 1.0 |
| 10.17 | OASI | L 63–74 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
| 10.17 | ATLA | W 68–64 | 4.0 | 5.0 | 1.0 |
| 10.11 | SUNS | W 61–50 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 10.11 | GOVI | W 76–72 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 3.2 (улирлын дундаж 4.5, -1.3); REB дунджаар 2.4 (улирлын дундаж 2.7, -0.3); AST дунджаар 0.4 (улирлын дундаж 1.3, -0.9).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 45.7% |
· лигийн жишиг
P41
Оноо / тоглолт · 4.5 (суурь 6.2)
· лигийн жишиг
P56
Самбар / тоглолт · 3.0 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
P72
Дамжуулалт / тоглолт · 1.5 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
P68
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 50.0% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
P68
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Жинхэнэ шидэлтийн хувь
Жинхэнэ шидэлтийн хувь нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Лигийн 68.1-р хувь · Зөрүү 19.0
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Лигийн 68.1-р хувь · Зөрүү 18.1
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
| Г10.25 | BEAS | W · 104–63 | 9:40 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 3/5 | 6.0 | +18 | — | — |
| Г10.17 | OASI | L · 63–74 | 12:10 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1/1 | 3.0 | -8 | — | — |
| Г10.17 | ATLA | W · 68–64 | 12:31 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 2/4 | 6.0 | +3 | — | — |
| Г10.11 | SUNS | W · 61–50 | 8:28 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | -2 | — | — |
| Г10.11 | GOVI | W · 76–72 | 4:27 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1/1 | 3.0 | +7 | — | — |
| Г10.03 | ERKH | L · 46–57 | 12:18 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0/2 | -1.0 | -6 | — | — |
| Г09.27 | STEP | W · 78–71 | 19:30 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 2/4 | 11.0 | +18 | — | — |
| Г09.27 | PRIM | W · 66–59 | 12:27 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1/3 | 2.0 | -5 | — | — |
| Г09.19 | CHEF | W · 65–59 | 24:00 | 13.0 | 3.0 | 7.0 | 4/9 | 18.0 | +1 | — | — |
| Г09.13 | RIGS | W · 84–63 | 16:35 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 2/5 | 2.0 | +31 | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 53.5% (суурь 47.8%)
· лигийн жишиг
P44
Үр ашгийн үзүүлэлт · 5.5 (суурь 6.5)
Онооны карьерийн дээд: 13 · 9-р сарын 19