Season 7 Regular
ГОВИЙН УЛИАС#14SG
7.5
2.0
1.4
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.25 | CHEF | W 71–65 | 7.0 | 2.0 | 1.0 |
| 10.25 | RIGS | W 64–54 | 4.0 | 1.0 | 3.0 |
| 10.17 | NAND | L 63–68 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
| 10.11 | MBDA | L 72–76 | 16.0 | 4.0 | 1.0 |
| 10.03 | OASI | W 73–66 | 13.0 | 4.0 | 0.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 8.6 (улирлын дундаж 6.8, +1.8); REB дунджаар 3.0 (улирлын дундаж 2.0, +1.0); AST дунджаар 1.4 (улирлын дундаж 1.5, -0.1).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7.5 | 2.0 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 40.0% |
· лигийн жишиг
P66
Оноо / тоглолт · 7.5 (суурь 6.2)
· лигийн жишиг
P28
Самбар / тоглолт · 2.0 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
P71
Дамжуулалт / тоглолт · 1.4 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
P68
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 50.0% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
P64
Мэдээ
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Лигийн 68.1-р хувь · Зөрүү 18.1
Самбар / тоглолт
Самбар / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 28.4-р хувь · Зөрүү -29.4
| 10.25 | CHEF | W · 71–65 | 15:12 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 2/6 | 2.0 | -1 | — | — |
| 10.25 | RIGS | W · 64–54 | 12:29 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1/5 | 0.0 | +8 | — | — |
| 10.17 | NAND | L · 63–68 | 16:12 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1/5 | 3.0 | -17 | — | — |
| 10.11 | MBDA | L · 72–76 | 24:00 | 16.0 | 4.0 | 1.0 | 5/11 | 13.0 | 0 | — | — |
| 10.03 | OASI | W · 73–66 | 14:19 | 13.0 | 4.0 | 0.0 | 5/9 | 13.0 | +5 | — | — |
| 10.03 | ATLA | W · 68–46 | 17:41 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 3/7 | 11.0 | +12 | 0 | 0 |
| 09.27 | BEAS | W · 91–68 | 16:44 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2/8 | 1.0 | +17 | — | — |
| 09.19 | SUNS | W · 65–54 | 9:39 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1/4 | 1.0 | +5 | — | — |
| 09.19 | ERKH | L · 62–65 | 10:59 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 3/9 | 6.0 | -4 | — | — |
| 09.13 | STEP | W · 82–74 | 7:52 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1/1 | 3.0 | -3 | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 52.4% (суурь 47.8%)
· лигийн жишиг
P47
Үр ашгийн үзүүлэлт · 6.1 (суурь 6.5)
Онооны карьерийн дээд: 16 · 10-р сарын 11