ОНОО
13.0
САМБАР
1.0
ДАМЖУУЛАЛТ
5.0
| Тоглолт | MPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | eFG% | TS% | AST:TO | EFF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 30.6 | 13.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 55.6% | 61.1% | 63.0% | 2.50 | 15.0 | — |
Тоглолтын хэмнэл
16 баталгаатай тоглолтын мөр · — нь эх өгөгдөл дутууг илэрхийлнэ.
| Огноо | Өрсөлдөгч | Үр дүн | Минут | PTS | REB | AST | FG | EFF | +/− | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г2026 оны 8-р сарын 28 | MET | D · 77–77 | 29:00 | 14.0 | 1.0 | 5.0 | 5/9 | 12.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 27 | MET | W · 90–83 | 29:00 | 13.0 | 1.0 | 4.0 | 5/9 | 15.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 23 | MET | W · 86–79 | 30:00 | 10.0 | 1.0 | 7.0 | 4/7 | 15.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 22 | MET | W · 99–73 | 28:00 | 10.0 | 1.0 | 5.0 | 4/7 | 10.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 18 | MET | W · 86–72 | 33:00 | 10.0 | 1.0 | 7.0 | 4/7 | 17.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 17 | MET | W · 87–76 | 29:00 | 13.0 | 1.0 | 4.0 | 5/9 | 13.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 13 | MET | W · 70–67 | 35:00 | 20.0 | 1.0 | 5.0 | 7/12 | 21.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 12 | MET | W · 99–76 | 28:00 | 15.0 | 1.0 | 6.0 | 5/9 | 15.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 8 | MET | W · 89–73 | 30:00 | 10.0 | 1.0 | 6.0 | 4/7 | 12.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 7 | MET | W · 77–72 | 30:00 | 11.0 | 1.0 | 5.0 | 4/7 | 11.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 3 | MET | L · 71–77 | 33:00 | 14.0 | 1.0 | 6.0 | 5/9 | 17.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 2 | MET | W · 91–77 | 30:00 | 16.0 | 1.0 | 3.0 | 6/10 | 14.0 | — | — | — |
| Г2025 оны 12-р сарын 13 | ZAV | L · 68–80 | 32:00 | 10.0 | 1.0 | 7.0 | 4/7 | 11.0 | — | — | — |
| Г2025 оны 12-р сарын 3 | MIN | L · 74–77 | 28:00 | 18.0 | 1.0 | 3.0 | 6/10 | 17.0 | — | — | — |
| Г2025 оны 11-р сарын 19 | SEL | L · 80–85 | 29:00 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 4/7 | 13.0 | — | — | — |
| Г2025 оны 11-р сарын 1 | KHD | W · 84–81 | 36:00 | 16.0 | 1.0 | 7.0 | 6/10 | 20.0 | — | — | — |
16 / 16
тоглогчийн тоглолт / багийн тоглолт
3 / 10
БүрэнСкор Монголчууд
Регуляр улирал
2025–26
Улирлын дундажийг лигийн дээд үзүүлэлтээр нормчилсон зураглал (100 = лигийн дээд). Лигийн дундаж давхаргыг товчоор асааж унтраана.
Бишрэлт Металл
90–83
Түмэнбаяр Ганчимэг 13 оноо, 1 самбар, 4 дамжуулалт
13 оноо
Оноо, самбар, дамжуулалтыг баталгаатай тоглолтын дарааллаар харуулна.
Графикийн бүх цэгийг хүснэгтээр мөн унших боломжтой. — нь эх мөрийн утга дутууг илэрхийлнэ. Доод шугамаар хугацаа сонговол хүснэгт зөвхөн тэр тоглолтуудыг харуулна. График дээрх цэг сонгоход мөр тодорно.
| Огноо | Өрсөлдөгч | Үр дүн | Минут | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-р сарын 1 | KHD | W · 84–81 | 36:00 | 16.0 | 1.0 | 7.0 |
| 11-р сарын 19 | SEL | L · 80–85 | 29:00 | 10.0 | 1.0 | 4.0 |
| 12-р сарын 3 | MIN | L · 74–77 | 28:00 | 18.0 | 1.0 | 3.0 |
| 12-р сарын 13 | ZAV | L · 68–80 | 32:00 | 10.0 | 1.0 | 7.0 |
| 8-р сарын 2 | MET | W · 91–77 | 30:00 | 16.0 | 1.0 | 3.0 |
| 8-р сарын 3 | MET | L · 71–77 | 33:00 | 14.0 | 1.0 | 6.0 |
| 8-р сарын 7 | MET | W · 77–72 | 30:00 | 11.0 | 1.0 | 5.0 |
| 8-р сарын 8 | MET | W · 89–73 | 30:00 | 10.0 | 1.0 | 6.0 |
| 8-р сарын 12 | MET | W · 99–76 | 28:00 | 15.0 | 1.0 | 6.0 |
| 8-р сарын 13 | MET | W · 70–67 | 35:00 | 20.0 | 1.0 | 5.0 |
| 8-р сарын 17 | MET | W · 87–76 | 29:00 | 13.0 | 1.0 | 4.0 |
| 8-р сарын 18 | MET | W · 86–72 | 33:00 | 10.0 | 1.0 | 7.0 |
| 8-р сарын 22 | MET | W · 99–73 | 28:00 | 10.0 | 1.0 | 5.0 |
| 8-р сарын 23 | MET | W · 86–79 | 30:00 | 10.0 | 1.0 | 7.0 |
| 8-р сарын 27 | MET | W · 90–83 | 29:00 | 13.0 | 1.0 | 4.0 |
| 8-р сарын 28 | MET | D · 77–77 | 29:00 | 14.0 | 1.0 | 5.0 |
Сонгосон тэмцээний албан ёсны улирлын шидэлтийн мөрүүд.
FG
55.6%
Талбайн шидэлт · 5/9
3P
33.3%
Гурван оноо · 1/3
FT
66.7%
Чөлөөт шидэлт · 2/3
eFG%
61.1%
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь
TS%
63.0%
Жинхэнэ шидэлтийн хувь
EFF
15.0
Үр ашиг
FG%, eFG%, TS% нь оролдлогын хүртвэртэй үед л тооцогдоно. Оролдлого байхгүй бол — гэж харуулна.
Зөвхөн баталгаатай шидэлтийн бүсийн агрегат болон үйл явдлын view ашиглана.
Шидэлтийн байршлын мэдээлэл хараахан алга.
Зөвшөөрөгдсөн шидэлтийн бүсийн view-д мөр нэмэгдсэний дараа энэ хэсэг харагдана. Байршилгүй тоглолтын мөрийг таамаглахгүй.
PTS
13.0
Оноо / тоглолт
Лигийн 85.3-р хувь
Суурь: 8.1
REB
1.0
Самбар / тоглолт
Лигийн 42.2-р хувь
Суурь: 3.7
AST
5.0
Дамжуулалт / тоглолт
Лигийн 97.1-р хувь
Суурь: 3.0
eFG%
61.1%
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь
Лигийн 49.0-р хувь
Суурь: 58.8%
TS%
63.0%
Жинхэнэ шидэлтийн хувь
Лигийн 57.8-р хувь
Суурь: 60.0%
EFF
15.0
Үр ашиг
Лигийн 82.4-р хувь
Суурь: 11.4
Дамжуулалт / тоглолт
Дамжуулалт / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Лигийн 97.1-р хувь · Зөрүү 47.1
Үр ашиг
Үр ашиг нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Лигийн 82.4-р хувь · Зөрүү 19.7
Самбар / тоглолт
Самбар / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 42.2-р хувь · Зөрүү -18.6
Зөвхөн баталгаатай тоглолтын мөрийг улирлын суурьтай харьцуулна.
PTS
11.4
Улирлын суурь: 8.1
Зөрүү: 3.3
REB
1.0
Улирлын суурь: 3.7
Зөрүү: -2.7
AST
5.6
Улирлын суурь: 3.0
Зөрүү: 2.6
eFG%
62.8%
Улирлын суурь: 58.8%
Зөрүү: 4.0%
TS%
63.1%
Улирлын суурь: 60.0%
Зөрүү: 3.1%
EFF
13.8
Улирлын суурь: 11.4
Зөрүү: 2.4
Баталгаатай тоглолтын мөрөөс илрүүлсэн онцлох амжилтууд.
Онооны карьерийн дээд: 20 · 8-р сарын 13
20+ оноо: 1
Тоглолт бүрийн дундаж оноо.
Довтолгооны болон хамгаалалтын самбарын нийлбэр дундаж.
Тоглолт бүрийн дундаж оновчтой дамжуулалт.
Гурван онооны нэмэлт үнэ цэнийг тооцсон шидэлтийн хувь.