Лигийн өрсөлдөөн
Байрлал, ялалт-хожигдол, сүүлийн форм болон онооны зөрүүг нэг дор харьцуулна.
Тэргүүн хэсэг
| Баг | Я | Х | О | А |
|---|---|---|---|---|
| Хасын Хүлэгүүд | 3 | 0 | 262 | 212 |
| BCH Knights | 2 | 1 | 224 | 234 |
| Сэлэнгэ Бодонс | 1 | 2 | 215 | 237 |
| SG Apes | 0 | 3 | 227 | 245 |
| Баг | Я | Х | О | А |
|---|---|---|---|---|
| Эрдэнэтийн Уурхайчид | 3 | 0 | 265 | 222 |
| Дархан Юнайтед | 2 | 1 | 223 | 230 |
| Завхан Ахан дүүс | 1 | 2 | 219 | 233 |
| Ховд Фалконс | 0 | 3 | 230 | 252 |
Хэсэг тус бүрийн багууд FIBA дүрмийн дагуу ялалт, онооны зөрүүгөөр эрэмбэлэгдэнэ.
3–0Сүүлийн 5 тоглолт: WWWWWӨрсөлдөгчийн хүч: 50.0%
3–0Сүүлийн 5 тоглолт: WWWWLӨрсөлдөгчийн хүч: 53.3%
2–1Сүүлийн 5 тоглолт: LWLWWӨрсөлдөгчийн хүч: 55.6%
2–1Сүүлийн 5 тоглолт: LWLWLӨрсөлдөгчийн хүч: 50.0%
1–2Сүүлийн 5 тоглолт: WLWWLӨрсөлдөгчийн хүч: 50.0%
1–2Сүүлийн 5 тоглолт: LWLLLӨрсөлдөгчийн хүч: 53.3%
0–3Сүүлийн 5 тоглолт: LLLWLӨрсөлдөгчийн хүч: 46.7%
0–3Сүүлийн 5 тоглолт: LLLLLӨрсөлдөгчийн хүч: 53.3%
| # | Баг | Я | Х | Хувь | GB | Хоцролт | Цуврал | Форм | Сүүлийн 10 | Зөрүү | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэнэтийн Уурхайчид | 3 | 0 | 100.0% | — | — | — | — | — | +43 | |
| 2 | Хасын Хүлэгүүд | 3 | 0 | 100.0% | — | — | — | — | — | +50 | |
| 3 | BCH Knights | 2 | 1 | 66.7% | — | — | — | — | — | -10 | |
| 4 | Дархан Юнайтед | 2 | 1 | 66.7% | — | — | — | — | — | -7 | |
Плэйоффийн шугам | |||||||||||
| 5 | Сэлэнгэ Бодонс | 1 | 2 | 33.3% | — | — | — | — | — | -22 | |
| 6 | Завхан Ахан дүүс | 1 | 2 | 33.3% | — | — | — | — | — | -14 | |
| 7 | SG Apes | 0 | 3 | 0.0% | — | — | — | — | — | -18 | |
| 8 | Ховд Фалконс | 0 | 3 | 0.0% | — | — | — | — | — | -22 | |
Мөр дээр дарж дэлгэрэнгүй үзнэ үү.
Я — ялалт, Х — хожигдол, GB — тэргүүлэгчээс хоцорч буй тоглолт, Хоцролт — шууд дээрх багаас хоцорч буй тоглолт. Мөр дээр дарж дэлгэрэнгүй үзнэ. Тэнцсэн үед лигийн баталсан тай-брейк дүрэм үйлчилнэ.