| PLUTO | 6 | 2 | 534 | 457 |
| ANUBIS | 6 | 2 | 524 | 462 |
| HERA STORM | 6 | 3 | 582 | 540 |
| NEPTUNE | 6 | 3 | 624 | 616 |
| EARTH | 5 | 3 | 512 | 512 |
| HUMAN WARRIORS | 4 | 2 | 352 | 329 |
| AUGMENT TITAN | 4 | 2 | 398 | 399 |
| RIGORER | 4 | 5 | 540 | 566 |
| VENUS | 2 | 5 | 442 | 453 |
| ERDES | 2 | 6 | 484 | 555 |
| NOVA | 1 | 6 | 389 | 445 |
| MUNKH TENGER | 0 | 7 | 443 | 490 |
| OASIS | 8 | 1 | 670 | 557 |
| ЭРХЭТ ТЭГРИ | 8 | 1 | 576 | 496 |
| MBDA THUNDER | 7 | 2 | 607 | 569 |
| NANDA ALIENS | 6 | 2 | 577 | 523 |
| ГОВИЙН УЛИАС | 5 | 3 | 576 | 517 |
| RIGS | 5 | 3 | 527 | 513 |
| PRIME HOOPERS | 3 | 5 | 467 | 478 |
| SUNS | 3 | 5 | 488 | 522 |
| ATLAS | 2 | 6 | 488 | 522 |
| CHEF CUSTOM | 1 | 6 | 428 | 465 |
| BEASTS | 1 | 8 | 522 | 644 |
| STEPPE WARRIORS | 0 | 7 | 423 | 543 |
Хэсэг тус бүрийн багууд FIBA дүрмийн дагуу ялалт, онооны зөрүүгөөр эрэмбэлэгдэнэ.
8–1Сүүлийн 5 тоглолт: WWWWWӨрсөлдөгчийн хүч: 53.4%
| # | Хоцролт | Форм | Сүүлийн 10 | Дэлгэрэнгүй | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 88.9% | 0 | — | — | — | — | +80 | ||
| 2 | 8 | 1 | 88.9% | 0 | +0 | — | — | — | +113 | ||
| 3 | 7 | 2 | 77.8% | 1 | +1 | — | — | — | +38 | ||
| 4 | 6 | 2 | 75.0% | 2 | +1 | — | — | — | +54 | ||
Плэйоффийн шугам | |||||||||||
| 5 | ANUBIS | 6 | 2 | 75.0% | 2 | +0 | — | — | — | +62 | |
| 6 | PLUTO | 6 | 2 | 75.0% | 2 | +0 | — | — | — | +77 | |
| 7 | 6 | 3 | 66.7% | 2 | +0 | — | — | — | +8 | ||
| 8 | HERA STORM | 6 | 3 | 66.7% | 2 | +0 | — | — | — | +42 | |
| 9 | AUGMENT TITAN | 4 | 2 | 66.7% | 4 | +2 | — | — | — | -1 | |
| 10 | 4 | 2 | 66.7% | 4 | +0 | — | — | — | +23 | ||
| 11 | 5 | 3 | 62.5% | 3 | +0 | — | — | — | +14 | ||
| 12 | 5 | 3 | 62.5% | 3 | +0 | — | — | — | +59 | ||
| 13 | 5 | 3 | 62.5% | 3 | +0 | — | — | — | 0 | ||
| 14 | 4 | 5 | 44.4% | 4 | +1 | — | — | — | -26 | ||
| 15 | SUNS | 3 | 5 | 37.5% | 5 | +1 | — | — | — | -34 | |
| 16 | 3 | 5 | 37.5% | 5 | +0 | — | — | — | -11 | ||
| 17 | 2 | 5 | 28.6% | 6 | +1 | — | — | — | -11 | ||
| 18 | 2 | 6 | 25.0% | 6 | +0 | — | — | — | -71 | ||
| 19 | 2 | 6 | 25.0% | 6 | +0 | — | — | — | -34 | ||
| 20 | 1 | 6 | 14.3% | 7 | +1 | — | — | — | -37 | ||
| 21 | 1 | 6 | 14.3% | 7 | +0 | — | — | — | -56 | ||
| 22 | 1 | 8 | 11.1% | 7 | +0 | — | — | — | -122 | ||
| 23 | 0 | 7 | 0.0% | 8 | +1 | — | — | — | -47 | ||
| 24 | 0 | 7 | 0.0% | 8 | +0 | — | — | — | -120 | ||
Тэргүүн хэсэг
8–1Сүүлийн 5 тоглолт: LWWWWӨрсөлдөгчийн хүч: 39.4%
6–2Сүүлийн 5 тоглолт: LWWWWӨрсөлдөгчийн хүч: 53.1%
6–2Сүүлийн 5 тоглолт: LWWWWӨрсөлдөгчийн хүч: 44.3%
6–2Сүүлийн 5 тоглолт: WWWLWӨрсөлдөгчийн хүч: 39.3%
7–2Сүүлийн 5 тоглолт: LWWWLӨрсөлдөгчийн хүч: 46.3%
4–2Сүүлийн 5 тоглолт: WWWLWӨрсөлдөгчийн хүч: 48.0%
6–3Сүүлийн 5 тоглолт: WWWLLӨрсөлдөгчийн хүч: 44.0%
+16 бусад баг
Мөр дээр дарж дэлгэрэнгүй үзнэ үү.
Я — ялалт, Х — хожигдол, GB — тэргүүлэгчээс хоцорч буй тоглолт, Хоцролт — шууд дээрх багаас хоцорч буй тоглолт. Мөр дээр дарж дэлгэрэнгүй үзнэ. Тэнцсэн үед лигийн баталсан тай-брейк дүрэм үйлчилнэ.