Тоглолтын өгүүлэмж
ATLAS 21 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Төгөлдөр тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Тоглолтын хураангуйгаар 0 удаа тэргүүлэлт солигдсон.
Бүрэн бүртгэл
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г | |||||||||||||||||
Тоглолтын анализ
Тоглоомын тойм
Хамгийн их харьцуулалт
Хамгийн урт цуврал
Хурдан довтолгоо
Онооны талбай
2-р боломж
Алдалтаас
Тоглолтын амжилт
Тоглолтын үеэр тоглогчдын гүйцэтгэсэн онцлох амжилтууд
Тоон зураг
Тоглоомын анализ
Тоглолтын 5 минутын шалгалтын цэг бүрт эзэн багийн онооноос зочны багийн оноог хасч зөрүүг харуулав.
| 5:00 | 8 | 17 | -9 |
| 10:00 | 13 | 28 | -15 |
| 15:00 | 15 | 39 | -24 |
| 20:00 | 20 | 45 | -25 |
| 25:00 | 31 | 52 | -21 |
| 30:00 | 45 | 69 | -24 |
Үе бүрийн онооны эзлэх хувийг харьцуулна. Хүснэгтэд баталгаажаагүй утгыг — гэж үзүүлэв.
| 1-р үе | 11 | 26 |
| 2-р үе | 6 | 13 |
| 3-р үе | 10 | 13 |
| 4-р үе | 27 | 23 |
Онооны 5 минутын шалгалтын цэгүүд ба үеийн заагууд; дутуу баталгаажуулалт — гэж харагдана.
| 5:00 | 8 | 17 | -9 |
| Q1 | 11 | 26 | -15 |
| 10:00 | 13 | 28 | -15 |
| 15:00 | 15 | 39 | -24 |
| Q2 | 17 | 39 | -22 |
| 20:00 | 20 | 45 | -25 |
| 25:00 | 31 | 52 | -21 |
| Q3 | 27 | 52 | -25 |
| 30:00 | 45 | 69 | -24 |
| Q4 | 54 | 75 | -21 |
| 54 |
Билгүүн
28 PTS · 1 REB · 3 AST · 2 STL · 0 BLK
EFF: 19
Энэ дүгнэлт тоглолтын оноо болон box score-д тулгуурласан.
| 17:48 |
| 2/4 (50%) |
| 2/3 (67%) |
| 0/1 (0%) |
| 1/2 (50%) |
| 1 |
| 5 |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| — |
| — |
| 17 |
| 5 |
| Г1Дөлгөөнтулга | 16:18 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0/2 (0%) | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 17 | 2 |
| Г2Энхсанаа | 16:19 | 1/5 (20%) | 0/1 (0%) | 1/4 (25%) | 0/0 (—) | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | — | — | 6 | 3 |
| Г3Батбаяр | 14:12 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 2/2 (100%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | — | 4 | 2 |
| Г4Гантогтох | 4:28 | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 |
| Г5Энэрэл | 10:44 | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | 7 | 2 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 7Билгүүн | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 9Лхагватөгөлдөр | 14:12 | 4/6 (67%) | 4/4 (100%) | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 8 |
| 10Төгөлдөр | 22:27 | 9/14 (64%) | 9/10 (90%) | 0/4 (0%) | 2/6 (33%) | 2 | 11 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | — | — | 11 | 20 |
| 11Отгонбаяр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 12Тэмүгэ | 3:32 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 |
| 16Билгүүн | 24:00 | 10/24 (42%) | 5/8 (63%) | 5/16 (31%) | 3/3 (100%) | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | — | — | 14 | 28 |
| 22Нямдорж | 16:00 | 2/5 (40%) | 2/3 (67%) | 0/2 (0%) | 1/1 (100%) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | — | 18 | 5 |
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г1Мөнх-Оргил | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г5Мөнх-Дэлгэр | 8:00 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | -7 | 2 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Тэмүүлэн | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 7Саруул | 27:22 | 9/23 (39%) | 3/10 (30%) | 6/13 (46%) | 0/0 (—) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | — | — | -21 | 24 |
| 9 | |||||||||||||||||
Тэргүүлсэн
Тэргүүлэлт / Тэнцэл
8 оноо · 3 самбар · 2 дамжуулалт · 2 таслалт · 0 хаалт
Баг бүр оноогоо хаанаас авсан бэ — албан ёсны онооны хуудаснаас
Хэмжүүрүүд давхцаж болно — жишээ нь талбайн оноо хурдан довтолгооны оноонд багтах боломжтой. Хувь нь багийн нийт онооноос тооцогдоно.
| 20:15 |
| 2/5 (40%) |
| 0/0 (—) |
| 2/5 (40%) |
| 0/0 (—) |
| 0 |
| 4 |
| 4 |
| 5 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| — |
| — |
| -11 |
| 6 |
| 11Инжиннаши | 10:54 | 0/4 (0%) | 0/0 (—) | 0/4 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -6 | 0 |
| 13Сүбэдэй | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 15Даваажаргал | 12:13 | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | -7 | 2 |
| 16Миргалым | 7:47 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | -15 | 0 |
| 22Бат-Ирээдүй | 17:21 | 0/5 (0%) | 0/2 (0%) | 0/3 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | — | — | -18 | 0 |
| 24Өлзийбаяр | 19:13 | 3/7 (43%) | 3/4 (75%) | 0/3 (0%) | 0/1 (0%) | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | — | — | -3 | 6 |
| 69Чинбэйс | 20:14 | 1/7 (14%) | 1/7 (14%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | — | — | -13 | 2 |