Тоглолтын өгүүлэмж
PRIME HOOPERS 10 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Билгүүн тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Тоглолтын хураангуйгаар 2 удаа тэргүүлэлт солигдсон.
Бүрэн бүртгэл
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г | |||||||||||||||||
Тоглолтын анализ
Тоглоомын тойм
Хамгийн их харьцуулалт
Хамгийн урт цуврал
Хурдан довтолгоо
Онооны талбай
2-р боломж
Алдалтаас
Тоглолтын амжилт
Тоглолтын үеэр тоглогчдын гүйцэтгэсэн онцлох амжилтууд
Тоон зураг
Тоглоомын анализ
Тоглолтын 5 минутын шалгалтын цэг бүрт эзэн багийн онооноос зочны багийн оноог хасч зөрүүг харуулав.
| 5:00 | 13 | 8 | +5 |
| 10:00 | 20 | 16 | +4 |
| 15:00 | 30 | 28 | +2 |
| 20:00 | 38 | 38 | 0 |
| 25:00 | 49 | 45 | +4 |
| 30:00 | 61 | 53 | +8 |
Үе бүрийн онооны эзлэх хувийг харьцуулна. Хүснэгтэд баталгаажаагүй утгыг — гэж үзүүлэв.
| 1-р үе | 18 | 16 |
| 2-р үе | 14 | 15 |
| 3-р үе | 14 | 10 |
| 4-р үе | 22 | 17 |
Онооны 5 минутын шалгалтын цэгүүд ба үеийн заагууд; дутуу баталгаажуулалт — гэж харагдана.
| 5:00 | 13 | 8 | +5 |
| Q1 | 18 | 16 | +2 |
| 10:00 | 20 | 16 | +4 |
| 15:00 | 30 | 28 | +2 |
| Q2 | 32 | 31 | +1 |
| 20:00 | 38 | 38 | 0 |
| 25:00 | 49 | 45 | +4 |
| Q3 | 46 | 41 | +5 |
| 30:00 | 61 | 53 | +8 |
| Q4 | 68 | 58 | +10 |
| 68 |
Төгөлдөр
14 PTS · 9 REB · 4 AST · 2 STL · 3 BLK
EFF: 17
Энэ дүгнэлт тоглолтын оноо болон box score-д тулгуурласан.
| 21:53 |
| 4/10 (40%) |
| 3/8 (38%) |
| 1/2 (50%) |
| 1/4 (25%) |
| 3 |
| 3 |
| 6 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| — |
| — |
| -4 |
| 10 |
| Г1Дөлгөөнтулга | 10:07 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | -6 | 0 |
| Г3Батбаяр | 15:35 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 2/2 (100%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | -11 | 2 |
| Г4Гантогтох | 5:55 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | — | — | 1 | 0 |
| Г5Энэрэл | 8:00 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1/4 (25%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | — | 1 | 1 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 7Билгүүн | 8:00 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | -2 | 0 |
| 9Лхагватөгөлдөр | 23:18 | 1/3 (33%) | 0/0 (—) | 1/3 (33%) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | — | -13 | 3 |
| 10Төгөлдөр | 24:00 | 5/12 (42%) | 5/9 (56%) | 0/3 (0%) | 4/6 (67%) | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | — | — | -11 | 14 |
| 11Отгонбаяр | 0:42 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 |
| 12Тэмүгэ | 4:08 | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -2 | 3 |
| 16Билгүүн | 24:00 | 10/14 (71%) | 6/7 (86%) | 4/7 (57%) | 1/1 (100%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | — | — | -11 | 25 |
| 22Нямдорж | 14:22 | 0/3 (0%) | 0/0 (—) | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | — | — | 3 | 0 |
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г1Ankhbayar | 21:08 | 2/6 (33%) | 1/2 (50%) | 1/4 (25%) | 0/0 (—) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | — | — | 12 | 5 |
| Г2Usukhtuguldur | 9:13 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 0/2 (0%) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 2 | 0 |
| Г3Baljinnyam | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г5Ganbayar | 6:53 | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | -3 | 2 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Khuslen | 9:25 | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -1 | 3 |
| 7Khosbayar | 11:34 | 2/7 (29%) | 2/6 (33%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | — | — | 6 | 4 |
| 9 | |||||||||||||||||
Тэргүүлсэн
Тэргүүлэлт / Тэнцэл
11 оноо · 3 самбар · 2 дамжуулалт · 2 таслалт · 0 хаалт
Баг бүр оноогоо хаанаас авсан бэ — албан ёсны онооны хуудаснаас
Хэмжүүрүүд давхцаж болно — жишээ нь талбайн оноо хурдан довтолгооны оноонд багтах боломжтой. Хувь нь багийн нийт онооноос тооцогдоно.
| 17:30 |
| 5/8 (63%) |
| 5/7 (71%) |
| 0/1 (0%) |
| 1/1 (100%) |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| — |
| — |
| 6 |
| 11 |
| 10Soyol-Erdene | 6:37 | 1/4 (25%) | 0/3 (0%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 8 | 4 |
| 12Unukhusel | 9:03 | 2/3 (67%) | 2/3 (67%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 11 | 4 |
| 13Ganzorig | 11:48 | 1/4 (25%) | 1/3 (33%) | 0/1 (0%) | 1/4 (25%) | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | 3 |
| 14Tsolmonbayar | 17:16 | 3/7 (43%) | 2/3 (67%) | 1/4 (25%) | 3/4 (75%) | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | — | — | 4 | 10 |
| 15Ariunbold | 8:18 | 1/5 (20%) | 1/4 (25%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | — | — | 7 | 4 |
| 21Bukhbold | 20:50 | 4/11 (36%) | 2/5 (40%) | 2/6 (33%) | 4/4 (100%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | — | — | 7 | 14 |
| 23Usukhbayar | 10:25 | 2/5 (40%) | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | 4 |
| 77Erdenebat | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 88Amarbold | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 99Chinguun | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |