Тоглолтын өгүүлэмж
VENUS 5 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Өсөхбаяр тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Тоглолтын хураангуйгаар 3 удаа тэргүүлэлт солигдсон.
Бүрэн бүртгэл
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г | |||||||||||||||||
Тоглолтын анализ
Тоглоомын тойм
Хамгийн их харьцуулалт
Хамгийн урт цуврал
Хурдан довтолгоо
Онооны талбай
2-р боломж
Алдалтаас
Тоглолтын амжилт
Тоглолтын үеэр тоглогчдын гүйцэтгэсэн онцлох амжилтууд
Тоон зураг
Тоглоомын анализ
Тоглолтын 5 минутын шалгалтын цэг бүрт эзэн багийн онооноос зочны багийн оноог хасч зөрүүг харуулав.
| 5:00 | 11 | 7 | +4 |
| 10:00 | 20 | 20 | 0 |
| 15:00 | 31 | 23 | +8 |
| 20:00 | 39 | 37 | +2 |
| 25:00 | 50 | 52 | -2 |
| 30:00 | 58 | 59 | -1 |
Үе бүрийн онооны эзлэх хувийг харьцуулна. Хүснэгтэд баталгаажаагүй утгыг — гэж үзүүлэв.
| 1-р үе | 18 | 16 |
| 2-р үе | 17 | 12 |
| 3-р үе | 15 | 22 |
| 4-р үе | 11 | 16 |
Онооны 5 минутын шалгалтын цэгүүд ба үеийн заагууд; дутуу баталгаажуулалт — гэж харагдана.
| 5:00 | 11 | 7 | +4 |
| Q1 | 18 | 16 | +2 |
| 10:00 | 20 | 20 | 0 |
| 15:00 | 31 | 23 | +8 |
| Q2 | 35 | 28 | +7 |
| 20:00 | 39 | 37 | +2 |
| 25:00 | 50 | 52 | -2 |
| Q3 | 50 | 50 | 0 |
| 30:00 | 58 | 59 | -1 |
| Q4 | 61 | 66 | -5 |
| 61 |
Жавхлан
7 PTS · 8 REB · 0 AST · 2 STL · 1 BLK
EFF: 15
Энэ дүгнэлт тоглолтын оноо болон box score-д тулгуурласан.
| 16:51 |
| 3/4 (75%) |
| 3/4 (75%) |
| 0/0 (—) |
| 1/2 (50%) |
| 5 |
| 3 |
| 8 |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| — |
| — |
| -1 |
| 7 |
| Г3Сүрэнжав | 16:52 | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 0/0 (—) | 1/1 (100%) | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | -8 | 3 |
| Г4Мөнгөншагай | 15:08 | 5/13 (38%) | 2/5 (40%) | 3/8 (38%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | — | — | 3 | 13 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 7Баяраа | 8:00 | 0/3 (0%) | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 |
| 8Буянтогтох | 9:21 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/2 (0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | — | -2 | 0 |
| 11Төгс | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 13Бат-эрдэнэ | 16:00 | 1/6 (17%) | 0/0 (—) | 1/6 (17%) | 0/0 (—) | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | -5 | 3 |
| 15Батмөнх | 13:46 | 4/6 (67%) | 4/5 (80%) | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | — | — | -7 | 8 |
| 17Онон | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 22Отгондалай | 20:29 | 4/6 (67%) | 3/4 (75%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | — | -3 | 9 |
| 23Тэмүүжин | 23:50 | 0/6 (0%) | 0/2 (0%) | 0/4 (0%) | 1/2 (50%) | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | — | -5 | 1 |
| 34Балжинням | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 44Давааням | 19:43 | 5/13 (38%) | 2/7 (29%) | 3/6 (50%) | 4/5 (80%) | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | — | — | -2 | 17 |
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г1Билгүтэй | 4:14 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | -2 | 0 |
| Г2Ивээлт | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г3Бишрэлт | 11:24 | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | 3 |
| Г4Отчигин | 0:16 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Г5Чогдон | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Агваан | 11:36 | 1/4 (25%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | 3 |
| 7Тэргэл | 14:31 | 2/4 (50%) | 1/3 (33%) | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 5 |
| 8 | |||||||||||||||||
Тэргүүлсэн
Тэргүүлэлт / Тэнцэл
8 оноо · 6 самбар · 1 дамжуулалт · 2 таслалт · 0 хаалт
Баг бүр оноогоо хаанаас авсан бэ — албан ёсны онооны хуудаснаас
Хэмжүүрүүд давхцаж болно — жишээ нь талбайн оноо хурдан довтолгооны оноонд багтах боломжтой. Хувь нь багийн нийт онооноос тооцогдоно.
| 21:08 |
| 3/8 (38%) |
| 2/5 (40%) |
| 1/3 (33%) |
| 0/1 (0%) |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| — |
| — |
| 7 |
| 7 |
| 11Өсөхбаяр | 21:36 | 6/13 (46%) | 3/7 (43%) | 3/6 (50%) | 5/6 (83%) | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | — | — | 7 | 20 |
| 13Бат-Эрдэнэ | 4:14 | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -6 | 0 |
| 17Билгүүнтулга | 8:00 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | -5 | 4 |
| 20Батжаргал | 5:15 | 2/4 (50%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 3 | 5 |
| 23Мөнх-Эрдэнэ | 24:00 | 3/7 (43%) | 3/7 (43%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | — | — | 10 | 6 |
| 24Ханбулаг | 22:31 | 3/11 (27%) | 2/9 (22%) | 1/2 (50%) | 2/2 (100%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | 7 | 9 |
| 33Өлзийжаргал | 11:15 | 2/4 (50%) | 2/2 (100%) | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | — | 0 | 4 |